UK-4礦用地下運(yùn)礦車根據(jù)巷道特點(diǎn)專業(yè)設(shè)計(jì),,四輪驅(qū)動(dòng),,爬坡能力強(qiáng),,可達(dá)14°坡度;鉸接式車架,,轉(zhuǎn)彎半徑小,通過(guò)能力強(qiáng);全液壓轉(zhuǎn)向,,方向轉(zhuǎn)動(dòng)輕便平穩(wěn);
超低駕駛位置,整車高度低,,特別適合低巷道;貴金屬催化及水排煙雙重尾氣凈化處理,,低排放、低污染;前后濕式制動(dòng)車橋,,行,、駐車安全可靠;無(wú)級(jí)變速,操作舒適,、輕巧方便;配裝實(shí)心輪胎,,抗扎耐磨;加厚廂板,堅(jiān)固可靠耐用,。濕式制動(dòng)橋配置已獲得國(guó)家《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)》“KA”認(rèn)證,,產(chǎn)品符合國(guó)家關(guān)于安全、環(huán)保的政策要求,。
UK-4礦用井下運(yùn)礦車 | |
---|---|
斗容(m3) | 2.3 |
額定載重量(kg) | 4000 |
牽引力(KN) | ≥48 |
外形尺寸(運(yùn)輸狀態(tài))(mm)長(zhǎng)×寬×高(含防護(hù)棚) | 4700×1700×1900,,(濕式橋)4780×1720×2040 |
貨箱尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 2790×1700×620 |
卸載時(shí)上限高度(mm) | 3400 |
下限離地間隙(mm) | 265 |
上限爬坡能力(°) | 14° |
下限轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 4800(外側(cè)),2700(內(nèi)側(cè)) |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 4600 |
軸距(mm) | 2270 |
輪距(mm) | 1410 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
制動(dòng)系統(tǒng) | ||
---|---|---|
氣制動(dòng)方式 | 行車制動(dòng) | 前后輪采用斷氣剎制動(dòng) |
駐車制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)氣壓釋放作用于前后橋 | |
濕式制動(dòng)方式 | 行車制動(dòng) | 液壓制動(dòng),,彈簧釋放 |
駐車制動(dòng) | 液壓油缸作用于帶式制動(dòng)器彈簧制動(dòng)液壓釋放 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
---|---|
型號(hào) | 云內(nèi) YN27GBZ |
類型 | 直列,、水冷、四沖程、直噴 |
額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 55/2400 |
燃油 | 柴油 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | ||
---|---|---|
液力變矩器 | 變速箱 | 定軸式動(dòng)力換擋直齒常嚙合式 |
變速檔位 | 二進(jìn)二退 | |
行走速度(重載)(km/h) | 前進(jìn)I檔 | 8±1 |
前進(jìn)II檔 | 25±3 | |
后退I檔 | 9±1 | |
后退II檔 | 20±3 | |
驅(qū)動(dòng)車橋 | 主傳動(dòng)型式 | 螺旋錐齒輪傳動(dòng) |
輪胎型號(hào) | 12-16.5(選配)工程胎或33×12-20實(shí)心胎 |
聯(lián)系
我們
集科研,、開(kāi)發(fā),、制造、服務(wù)為一體的科技型企業(yè)
關(guān)注公眾號(hào)
聯(lián)系我們