UK-8礦用地下運礦車根據(jù)巷道特點專業(yè)設(shè)計,四輪驅(qū)動,,爬坡能力強,可達14°坡度;鉸接式車架,,轉(zhuǎn)彎半徑小,通過能力強;加粗鉸接銷軸,,可靠耐用;全液壓轉(zhuǎn)向,,方向轉(zhuǎn)動輕便平穩(wěn);超低駕駛位置,整車高度低,,特別適合低巷道;
加裝水過濾及化學(xué)凈化裝置,,低碳環(huán)保;濕式制動,,安全可靠;無級變速,操作舒適,,輕巧方便。加厚廂板,,堅固可靠耐用;四輪獨立板簧結(jié)構(gòu),,減震效果好,操作舒適;配裝實心輪胎,,防扎耐磨,。濕式制動橋配置已獲得國家《礦用產(chǎn)品安全標志證書》“KA”認證,產(chǎn)品符合國家關(guān)于安全,、環(huán)保的政策要求,。
UK-8礦用井下運礦車 | ||
---|---|---|
斗容(m3) | 3.5 | |
額定載重量(kg) | 8000 | |
牽引力(KN) | ≥90 | |
外形尺寸(運輸狀態(tài))(mm)長×寬×高(含防護棚) | 5500×1950×1950 | |
貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 3400×1950×780 | |
上限爬坡能力(°) | 14° | |
下限離地間隙(mm) | 220 | |
下限轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 外側(cè) | 5950 |
內(nèi)側(cè) | 3750 | |
整機質(zhì)量(kg) | 6000 | |
制動距離(mm) | 3500 | |
卸載時上限高度(mm) | 3750 | |
軸距(mm) | 2700 | |
輪距(mm) | 1760 | |
驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 |
傳動系統(tǒng) | ||
---|---|---|
液力變矩器 | 變速箱 | 定軸、常嚙合液壓撥叉換擋 |
變速檔位 | 四進二退 | |
行走速度(重載)(km/h) | 高速I檔 | 14.5±1 |
高速II檔 | 28±3 | |
高速倒檔 | 18±3 | |
低速I檔 | 6.0±1 | |
低速II檔 | 9.5±1 | |
低速倒檔 | 8.0±1 | |
驅(qū)動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋錐齒輪傳動 |
輪邊減速型式 | 行星減速傳動(氣剎制動橋僅為一級主傳動) | |
輪胎型號 | 20.5/20-16實心胎 |
發(fā)動機 | |
---|---|
型號 | 玉柴動力 YCD4J22G |
類型 | 直列,、水冷,、四沖程、渦輪增壓 |
額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 85/2400 |
大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 400/1800 |
燃油 | 柴油 |
制動系統(tǒng) | ||
---|---|---|
氣制動方式 | 行車制動 | 前后輪采用斷氣剎制動 |
駐車制動 | 彈簧制動氣壓釋放作用于前后橋 | |
濕式制動方式 | 行車制動 | 液壓制動,,彈簧釋放 |
駐車制動 | 液壓油缸作用于帶式制動器彈簧制動液壓釋放 |
聯(lián)系
我們
集科研,、開發(fā)、制造,、服務(wù)為一體的科技型企業(yè)
關(guān)注公眾號
聯(lián)系我們