UK-18礦用地下運礦車的車型選配濰柴DHL10G0137發(fā)動機,功率強勁,,省油且排放低;電控前六后三動力換擋變速箱,操作靈活輕便;低速大扭矩,爬坡能力強,,高速行駛快,,效率高;
濕式制動車橋,四輪驅(qū)動,,載重能力強,牽引力爬坡能力大,,可達14°坡度;四輪彈簧板減震,,通過性好,駕駛舒適平穩(wěn),,顛簸程度有效降低;四輪實心橡膠輪胎,,承載能力強,防扎耐磨;低壓保護斷氣剎駐車制動,,安全保護到位;鉸接式車架,,轉(zhuǎn)彎半徑小;加厚廂板,加強型車架,,經(jīng)久耐用;
雙液壓油缸轉(zhuǎn)向,,可靠輕便;后擋板自動開收功能;貴金屬催化及特制水過濾裝置雙重發(fā)動機尾氣處理,有效降低排放物標準;偏置駕駛位置,,有效降低整車高度,。本產(chǎn)品已獲得國家《礦用產(chǎn)品安全標志證書》“KA”認證,符合國家關(guān)于安全,、環(huán)保的政策要求,。
UK-18礦用井下運礦車 | ||
---|---|---|
斗容(m3) | 9 | |
額定載重量(kg) | 18000 | |
上限牽引力(KN) | 170 | |
外形尺寸(運輸狀態(tài))(mm)長×寬×高(含防護棚) | 7550×2400×2350 | |
貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 5000×2200×850 | |
下限轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 外側(cè) | 7500 |
內(nèi)側(cè) | 4500 | |
操作質(zhì)量(kg) | 13000 | |
卸載時上限高度(mm) | 5200 | |
下限離地間隙(mm) | 260 | |
上限爬坡能力(°) | 14° | |
軸距(mm) | 3960 | |
輪距(mm) | 1760 | |
驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 |
制動系統(tǒng) | |
---|---|
行車制動 | 彈簧制動,液壓釋放 |
駐車制動 | 彈簧制動,,液壓釋放 |
傳動系統(tǒng) | ||
---|---|---|
液力變矩器 | 變速箱 | 定軸式動力換擋直齒常嚙合式 |
變速檔位 | 六進三退,,電控換檔 | |
行走速度(km/h)(重載) | 前進I檔 | 3±0.5 |
前進II檔 | 6±0.5 | |
前進Ⅲ檔 | 9±0.5 | |
前進Ⅳ檔 | 14±0.5 | |
前進Ⅴ檔 | 18±0.5 | |
前進Ⅵ檔 | 30±0.5 | |
倒檔I檔 | 3±0.5 | |
倒檔II檔 | 6±0.5 | |
倒檔Ⅲ檔 | 18±0.5 | |
驅(qū)動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋錐齒輪一級減速 |
輪邊減速型式 | 行星減速傳動 | |
輪胎型號 | 1100/450-23實心胎 |
發(fā)動機 | |
---|---|
型號 | 濰柴 DHL10G0137(Ⅲ階段) |
類型 | 直列、水冷,、四沖程,、增壓中冷 |
額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm/min) | 199/2200 |
燃油 | 柴油 |
聯(lián)系
我們
集科研、開發(fā),、制造,、服務為一體的科技型企業(yè)
關(guān)注公眾號
聯(lián)系我們